Devaila-lijn | Toepassing van nieuwe organische sporenelementen met emissiereductie en efficiëntie in voer en fokkerij

Tabel 1. VA-verlies op 7, 30, 45 dagen (%) | |||
TRT | Verliespercentage van 7 dagen (%) | Verliespercentage na 30 dagen (%) | Verliespercentage van 45 dagen (%) |
A (multivitamine CTL) | 3,98±0,46 | 8,44±0,38 | 15,38±0,56 |
B (Devila) | 6,40±0,39 | 17,12±0,10 | 29,09±0,39 |
C (ITM op hetzelfde niveau) | 10,13±1,08 | 54,73±2,34 | 65,66±1,77 |
D (drievoudig ITM-niveau) | 13,21±2,26 | 50,54±1,25 | 72,01±1,99 |
Tabel 2. Invloed van Devaila op de enzymatische activiteit van amylase | |||
TRT | Enzymatische activiteit op 0u | Enzymatische activiteit bij 3d | 3e verliespercentage (%) |
A (ITM: 200 g, Enzym: 20 g) | 846 | 741 | 12.41 |
B (Devaila: 200g, Enzym: 20g) | 846 | 846 | 0,00 |
C (ITM: 20 g, Enzym: 2 g) | 37 | 29 | 21.62 |
D (Devaila: 20g, Enzym: 28g) | 37 | 33 | 10.81 |


Tabel 3. Effect van Devaila op de vacht en vleeskleur van biggen | ||||
Item | CTL | ITM Trt | 30% ITM-niveau Trt | 50% ITM-niveau Trt |
Vachtkleur |
|
|
|
|
Luminantiewaarde L* | 91,40±2,22 | 87,67±2,81 | 93,72±0,65 | 89,28±1,98 |
Roodheidswaarde a* | 7,73±2,11 | 10,67±2,47 | 6,87±0,75 | 10,67±2,31 |
Geelheidswaarde b* | 9,78±1,57 | 10,83±2,59 | 6,45±0,78 | 7,89±0,83 |
Langste rugspierkleur |
|
|
|
|
Luminantiewaarde L* | 50,72±2,13 | 48,56±2,57 | 51,22±2,45 | 49,17±1,65 |
Roodheidswaarde a* | 21,22±0,73 | 21,78±1,06 | 20,89±0,80 | 21,00±0,32 |
Geelheidswaarde b* | 11,11±0,86 | 10,45±0,51 | 10,56±0,47 | 9,72±0,31 |
Kleur van de kuitspier |
|
|
|
|
Luminantiewaarde L* | 55,00±3,26 | 52,60±1,25 | 54,22±2,03 | 52,00±0,85 |
Roodheidswaarde a* | 22,00±0,59B | 25,11±0,67A | 23,05±0,54ab | 23,11±1,55ab |
Geelheidswaarde b* | 11,17±0,41 | 12,61±0,67 | 11,05±0,52 | 11,06±1,49 |


Tabel 4. Effecten van verschillende experimentele groepen op de legprestaties van leghennen (Volledig experiment, Universiteit van Shanxi) | ||||||
Item | Een (CTL) | B (ITM) | C (20% ITM-niveau) | D (30% niveau ITM) | E (50% niveau ITM) | P-waarde |
Legpercentage (%) | 85,56±3,16 | 85,13±2,02 | 85,93±2,65 | 86,17±3,06 | 86,17±1,32 | 0,349 |
Gemiddeld eigewicht (g) | 71,52±1,49 | 70,91±0,41 | 71,23±0,48 | 72,23±0,42 | 71,32±0,81 | 0,183 |
Dagelijkse voeropname (g) | 120,32±1,58 | 119,68±1,50 | 120,11±1,36 | 120,31±1,35 | 119,96±0,55 | 0,859 |
Dagelijkse eierproductie | 61,16±1,79 | 60,49±1,65 | 59,07±1,83 | 62,25±2,32 | 61,46±0,95 | 0,096 |
Verhouding voer-ei (%) | 1,97±0,06 | 1,98±0,05 | 2,04±0,07 | 1,94±0,06 | 1,95±0,03 | 0,097 |
Gebroken eipercentage (%) | 1,46±0,53A | 0,62±0,15voor Christus | 0,79±0,33B | 0,60±0,10voor Christus | 0,20±0,11C | 0,000 |


Tabel 5. Tibiale lengte en mineraalgehalte op 36 dagen oud | |||
| ITM 1,2 kg | Devaila Broiler 500g | p-waarde |
Tibiale lengte (mm) | 67,47±2,28 | 67,92±3,00 | 0,427 |
As (%) | 42,44±2,44A | 43,51±1,57B | 0,014 |
Als (%) | 15,23±0,99A | 16,48±0,69B |
|
Totaal fosfor (%) | 7,49±0,85A | 7,93±0,50B | 0,003 |
Mn (μg/ml) | 0,00±0,00A | 0,26±0,43B |
|
Zn (μg/ml) | 1,98±0,30 | 1,90±0,27 | 0,143 |